Электричка 6732/6248 Краснодар-1 - Армавир-1-Ростовский расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Краснодар-1 - Армавир-1-Ростовский на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Краснодар-1 | – | – | 10.11.2024 17:47 | - |
Краснодар-Сорт. | 10.11.2024 17:56 | 1 мин | 10.11.2024 17:57 | 10 мин |
130 км | 10.11.2024 18:00 | 1 мин | 10.11.2024 18:01 | 14 мин |
128 км | 10.11.2024 18:04 | 1 мин | 10.11.2024 18:05 | 18 мин |
Пашковская | 10.11.2024 18:10 | 1 мин | 10.11.2024 18:11 | 24 мин |
121 км | 10.11.2024 18:15 | 1 мин | 10.11.2024 18:16 | 29 мин |
120 км | 10.11.2024 18:18 | 1 мин | 10.11.2024 18:19 | 32 мин |
118 км | 10.11.2024 18:21 | 1 мин | 10.11.2024 18:22 | 35 мин |
117 км | 10.11.2024 18:24 | 1 мин | 10.11.2024 18:25 | 38 мин |
116 км | 10.11.2024 18:27 | 1 мин | 10.11.2024 18:28 | 41 мин |
Стопятый | 10.11.2024 18:32 | 1 мин | 10.11.2024 18:33 | 46 мин |
113 км | 10.11.2024 18:35 | 1 мин | 10.11.2024 18:36 | 49 мин |
108 км | 10.11.2024 18:40 | 1 мин | 10.11.2024 18:41 | 54 мин |
107 км | 10.11.2024 18:44 | 1 мин | 10.11.2024 18:45 | 58 мин |
106 км | 10.11.2024 18:47 | 1 мин | 10.11.2024 18:48 | 1 ч 1 м |
Васюринская | 10.11.2024 18:53 | 1 мин | 10.11.2024 18:54 | 1 ч 7 м |
Редутский | 10.11.2024 19:01 | 1 мин | 10.11.2024 19:02 | 1 ч 15 м |
Варилка | 10.11.2024 19:11 | 5 мин | 10.11.2024 19:16 | 1 ч 29 м |
78 км | 10.11.2024 19:23 | 1 мин | 10.11.2024 19:24 | 1 ч 37 м |
Усть-Лабинская | 10.11.2024 19:30 | 1 мин | 10.11.2024 19:31 | 1 ч 44 м |
Двубратский | 10.11.2024 19:40 | 1 мин | 10.11.2024 19:41 | 1 ч 54 м |
Ладожская | 10.11.2024 19:54 | 1 мин | 10.11.2024 19:55 | 2 ч 8 м |
Потаённый | 10.11.2024 20:05 | 1 мин | 10.11.2024 20:06 | 2 ч 19 м |
Гречишкино | 10.11.2024 20:18 | 1 мин | 10.11.2024 20:19 | 2 ч 32 м |
Касиновка | 10.11.2024 20:29 | 1 мин | 10.11.2024 20:30 | 2 ч 43 м |
Милованово | 10.11.2024 20:41 | 1 мин | 10.11.2024 20:42 | 2 ч 55 м |
7 км | 10.11.2024 20:47 | 1 мин | 10.11.2024 20:48 | 3 ч 1 м |
Кавказская | 10.11.2024 20:57 | 2 мин | 10.11.2024 20:59 | 3 ч 12 м |
Гирей | 10.11.2024 21:14 | 1 мин | 10.11.2024 21:15 | 3 ч 28 м |
Гулькевичи | 10.11.2024 21:21 | 1 мин | 10.11.2024 21:22 | 3 ч 35 м |
Отрадо-Кубанская | 10.11.2024 21:38 | 1 мин | 10.11.2024 21:39 | 3 ч 52 м |
1621 км | 10.11.2024 21:44 | 1 мин | 10.11.2024 21:45 | 3 ч 58 м |
Коцебу | 10.11.2024 21:48 | 1 мин | 10.11.2024 21:49 | 4 ч 2 м |
1627 км | 10.11.2024 21:52 | 1 мин | 10.11.2024 21:53 | 4 ч 6 м |
Кубанская | 10.11.2024 22:00 | 1 мин | 10.11.2024 22:01 | 4 ч 14 м |
Армавир-1-Ростовский | 10.11.2024 22:21 | – | – | 4 ч 34 м |
График движения электрички 6732/6248 Краснодар-1 - Армавир-1-Ростовский по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6732/6248 Краснодар-1 - Армавир-1-Ростовский
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6732/6248 Краснодар-1 - Армавир-1-Ростовский отбывает со станции Краснодар-1 в 17 ч 47 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 22 ч 21 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Краснодар-1 - Армавир-1-Ростовский поезд преодолевает за 4 ч 34 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 36. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Краснодар-1.
Маршрут номер 6732/6248 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Тамбов желает Вам счастливого пути!