Вокзал Тамбов находится по адресу: 392000, Тамбов, пл. Привокзальная, д. 1, Время работы: круглосуточно

Вокзал Мичуринск-Уральский: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Мичуринск-Уральский на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Мичуринск-Уральский — Ряжск-1 6591 10.11.2024 05:32
Мичуринск-Уральский — Грязи-Воронежские 6522 10.11.2024 05:52
Мичуринск-Уральский — Тамбов-1 6634 10.11.2024 05:55
Мичуринск-Уральский — Богоявленск 6511 10.11.2024 06:28
Песковатка — Мичуринск-Уральский 6553 10.11.2024 07:16
Раненбург — Мичуринск-Уральский 6530 10.11.2024 07:35
Богоявленск — Мичуринск-Уральский 6512 10.11.2024 09:26
Тамбов-1 — Мичуринск-Уральский 6303 10.11.2024 10:27
Грязи-Воронежские — Мичуринск-Уральский 6521 10.11.2024 10:36
Мичуринск-Уральский — Раненбург 6513 10.11.2024 11:50
Мичуринск-Уральский — Ряжск-1 6595 10.11.2024 14:09
Ряжск-1 — Мичуринск-Уральский 6590 10.11.2024 14:30
Мичуринск-Уральский — Тамбов-1 6304 10.11.2024 14:35
Воронеж-1 — Мичуринск-Уральский 6647 10.11.2024 15:09
Мичуринск-Уральский — Богоявленск 6531 10.11.2024 16:30
Раненбург — Мичуринск-Уральский 6514 10.11.2024 16:50
Мичуринск-Уральский — Воронеж-1 6656 10.11.2024 17:11
Тамбов-1 — Мичуринск-Уральский 6633 10.11.2024 18:56
Богоявленск — Мичуринск-Уральский 6532 10.11.2024 19:08
Воронеж-1 — Мичуринск-Уральский 7133 10.11.2024 19:29
Мичуринск-Уральский — Тамбов-1 6606 10.11.2024 19:35
Тамбов-1 — Мичуринск-Уральский 7139 10.11.2024 19:53
Мичуринск-Уральский — Воронеж-1 7134 10.11.2024 20:01
Мичуринск-Уральский — Раненбург 6529 10.11.2024 20:36
Грязи-Воронежские — Мичуринск-Уральский 6525 10.11.2024 21:47
Ряжск-1 — Мичуринск-Уральский 6594 10.11.2024 22:25

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Тамбов желает Вам счастливого пути!